# A tibble: 887 × 57
index speaker file rec_date ipu prompt word time sentence_ons
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 1 it01 it01-001 29/11/2016 15:… ipu_1 Dico … pugu 0.990 0.990
2 2 it01 it01-002 29/11/2016 15:… ipu_2 Dico … pada 3.62 0.502
3 3 it01 it01-003 29/11/2016 15:… ipu_3 Dico … poco 6.13 0.697
4 4 it01 it01-004 29/11/2016 15:… ipu_4 Dico … pata 8.82 0.623
5 5 it01 it01-005 29/11/2016 15:… ipu_5 Dico … boco 11.5 0.665
6 6 it01 it01-006 29/11/2016 15:… ipu_6 Dico … podo 14.3 0.647
7 7 it01 it01-007 29/11/2016 15:… ipu_7 Dico … boto 17.2 0.740
8 8 it01 it01-008 29/11/2016 15:… ipu_8 Dico … paca 19.7 0.502
9 9 it01 it01-009 29/11/2016 15:… ipu_9 Dico … bodo 22.3 0.556
10 10 it01 it01-010 29/11/2016 15:… ipu_… Dico … pucu 24.8 0.535
# ℹ 877 more rows
# ℹ 48 more variables: sentence_off <dbl>, word_ons <dbl>, word_off <dbl>,
# v1_ons <dbl>, c2_ons <dbl>, v2_ons <dbl>, c1_rel <dbl>, c2_rel <dbl>,
# voicing_start <dbl>, voicing_end <dbl>, voicing_duration <dbl>,
# voiced_points <dbl>, GONS <dbl>, max <dbl>, NOFF <dbl>, NONS <dbl>,
# peak1 <dbl>, peak2 <dbl>, c1_duration <dbl>, c1_clos_duration <dbl>,
# c1_vot <dbl>, c1_rvoff <dbl>, v1_duration <dbl>, c2_duration <dbl>, …